Wybierz cennik który Cię interesuje
Cennik połączeń
Tanie połączenia krajowe i zagranicę już od 5 gr netto za minutę - naliczenie sekundowe!
VoIP Mini
Idealne rozwiązanie dla każdej firmy.
W podstawowym abonamencie otrzymujesz wirtualny faks GRATIS
SIP Trunk
Wykorzystaj potencjał Twojej sprzętowej centrali telefonicznej i uwolnij się od wysokich kosztów za dzierżawę linii.

Wirtualna Centrala TeleCube
Pełna wirtualna centrala bez konieczności kupienia fizycznej. Abonament już od 29 zł netto
Numery zagraniczne
Dla każdego globalnego przedsiębiorcy! Oferujemy numery miejskie w 50 krajach
już od 19 zł netto / mc
GSM Hosting
Zintegruj Twoją centralę, SIP Trunk lub VoIP Mini z siecią komórkową i realizuj rozmowy oraz SMS jakby z tradycyjnej komórki
Zintegruj TeleCube z MS Teams, odbierz rabat - 20%
Promocja obowiązuje do 10.02.21 r. Skorzystaj już dziś!
Oferujemy połączenia krajowe oraz zagraniczne już od 5 gr netto za 1 minutę.
Oferujemy:
- Polska na numery stacjonarne – 5 gr netto za minutę
- Polska na numery komórkowe – 11 gr netto za minutę
- Unia Europejska na numery stacjonarne – od 5 gr netto za minutę
- USA i Kanada – od 5 gr netto za minutę
- Krajowy SMS Standard – 9 gr netto za SMS
- Krajowy SMS Premium – 16 gr netto za SMS (z własnym polem nadawcy, w postaci: 9-cyfrowego numeru lub konkretnej nazwy). Ważne! – SMS Premium TeleCube nie służy do wysyłania SMSów w oparciu o skrócone, 4 lub 5 cyfrowe numery.
- Zagraniczny SMS – 35 gr netto za SMS na dowolny numer zagraniczny (brak zróżnicowanych stawek w zależności od kierunku). NOWOŚĆ!
Klientom z dużą ilością połączeń polecamy nasze Pakiety Minut!
Pakiety już od 5 000 minut, ważne do 60 dni.

Kraj | Koszt minuty połączenia ze strefy EOG* |
Koszt minuty połączenia spoza strefy EOG |
Naliczanie |
---|---|---|---|
Abchazja Komórka | 1,396 PLN* | 1,396 PLN | 1 sek. |
Abchazja Komórka – A-Mobile | 1,304 PLN* | 1,304 PLN | 1 sek. |
Abchazja Komórka – Aquafon | 1,304 PLN* | 1,304 PLN | 1 sek. |
Abchazja Stacjonarne | 1,129 PLN* | 1,129 PLN | 1 sek. |
Afganistan Komórka – AT | 0,989 PLN* | 0,989 PLN | 1 sek. |
Afganistan Komórka – AWCC | 0,860 PLN* | 0,860 PLN | 1 sek. |
Afganistan Komórka – Etisalat | 0,719 PLN* | 0,719 PLN | 1 sek. |
Afganistan Komórka – MTN | 0,746 PLN* | 0,746 PLN | 1 sek. |
Afganistan Komórka – Roshan | 0,950 PLN* | 0,950 PLN | 1 sek. |
Afganistan Stacjonarne | 1,081 PLN* | 1,081 PLN | 1 sek. |
Albania Komórka – AMC | 2,433 PLN* | 2,433 PLN | 1 sek. |
Albania Komórka – Eagle | 2,301 PLN* | 2,301 PLN | 1 sek. |
Albania Komórka – Plus | 0,920 PLN* | 0,920 PLN | 1 sek. |
Albania Komórka – Vodafone | 2,312 PLN* | 2,312 PLN | 1 sek. |
Albania Specjalne Numery | 60,000 PLN* | 60,000 PLN | 1 sek. |
Albania Stacjonarne | 0,908 PLN* | 0,908 PLN | 1 sek. |
Albania Stacjonarne – AlbTel | 0,920 PLN* | 0,920 PLN | 1 sek. |
Albania Stacjonarne – AMC | 0,940 PLN* | 0,940 PLN | 1 sek. |
Albania Stacjonarne – NOL | 0,909 PLN* | 0,909 PLN | 1 sek. |
Albania Stacjonarne – Tirana | 0,908 PLN* | 0,908 PLN | 1 sek. |
Algeria Komórka – Algeria Telecom Satalita | 60,000 PLN* | 60,000 PLN | 1 sek. |
Algeria Komórka – Divona Satalita | 60,000 PLN* | 60,000 PLN | 1 sek. |
Algeria Komórka – Mobilis | 3,691 PLN* | 3,691 PLN | 1 sek. |
Algeria Komórka – Orascom Satalita | 60,000 PLN* | 60,000 PLN | 1 sek. |
Algieria Komórka – Djezzy | 4,436 PLN* | 4,436 PLN | 1 sek. |
Algieria Komórka – Wataniya | 3,370 PLN* | 3,370 PLN | 1 sek. |
Algieria Stacjonarne | 0,346 PLN* | 0,346 PLN | 1 sek. |
Algieria Stacjonarne – Algier | 0,346 PLN* | 0,346 PLN | 1 sek. |
Andora Komórka | 1,229 PLN* | 1,229 PLN | 1 sek. |
Andora Stacjonarne | 0,143 PLN* | 0,143 PLN | 1 sek. |
Angola Komórka – Movicel | 0,445 PLN* | 0,445 PLN | 1 sek. |
Angola Komórka – Unitel | 0,946 PLN* | 0,946 PLN | 1 sek. |
Angola Stacjonarne | 0,257 PLN* | 0,257 PLN | 1 sek. |
Anguilla Komórka | 1,174 PLN* | 1,174 PLN | 1 sek. |
Anguilla Komórka – Digicel | 1,178 PLN* | 1,178 PLN | 1 sek. |
Anguilla Stacjonarne | 1,042 PLN* | 1,042 PLN | 1 sek. |
Antarktyczny Terytoria | 8,652 PLN* | 8,652 PLN | 1 sek. |
Antarktyda Baza Scott | 8,652 PLN* | 8,652 PLN | 1 sek. |
Antarktyda Casey | 8,652 PLN* | 8,652 PLN | 1 sek. |
Antarktyda Wyspa Norfolk | 8,652 PLN* | 8,652 PLN | 1 sek. |
Antigua i Barbuda Komórka – CW | 1,445 PLN* | 1,445 PLN | 1 sek. |
Antigua i Barbuda Komórka – Digicel | 1,192 PLN* | 1,192 PLN | 1 sek. |
Antigua i Barbuda Stacjonarne | 1,168 PLN* | 1,168 PLN | 1 sek. |
Antyle Holenderskie Infolnina | 0,066 PLN* | 1,092 PLN | 1 sek. |
Antyle Holenderskie Komórka | 0,625 PLN* | 0,625 PLN | 1 sek. |
Antyle Holenderskie Komórka – Digicel | 0,619 PLN* | 0,619 PLN | 1 sek. |
Antyle Holenderskie Komórka – ECC | 0,640 PLN* | 0,640 PLN | 1 sek. |
Antyle Holenderskie Stacjonarne | 0,535 PLN* | 0,535 PLN | 1 sek. |
Antyle Holenderskie Stacjonarne – Bonaire | 0,753 PLN* | 0,753 PLN | 1 sek. |
Antyle Holenderskie Stacjonarne – Curacao | 0,352 PLN* | 0,352 PLN | 1 sek. |
Arabia Saudyjska Komórka | 0,679 PLN* | 0,679 PLN | 1 sek. |
Arabia Saudyjska Komórka – Globalstar | 0,444 PLN* | 0,444 PLN | 1 sek. |
Arabia Saudyjska Komórka – Mobily | 0,631 PLN* | 0,631 PLN | 1 sek. |
Arabia Saudyjska Komórka – STC | 0,679 PLN* | 0,679 PLN | 1 sek. |
Arabia Saudyjska Komórka – Zain | 0,612 PLN* | 0,612 PLN | 1 sek. |
Arabia Saudyjska Stacjonarne | 0,444 PLN* | 0,444 PLN | 1 sek. |
Arabia Saudyjska Stacjonarne – Atheeb | 0,444 PLN* | 0,444 PLN | 1 sek. |
Arabia Saudyjska Stacjonarne – Riyadh | 0,451 PLN* | 0,451 PLN | 1 sek. |
Argentyna Komórka | 0,818 PLN* | 0,818 PLN | 1 sek. |
Argentyna Specjalne Numery | 60,000 PLN* | 60,000 PLN | 60 sek. |
Argentyna Specjalne Numery – Kat. A | 30,000 PLN* | 30,000 PLN | 1 sek. |
Argentyna Specjalne Numery – Kat. B | 30,000 PLN* | 30,000 PLN | 1 sek. |
Argentyna Stacjonarne | 0,050 PLN* | 0,050 PLN | 1 sek. |
Argentyna Stacjonarne – Buenos Aires | 0,050 PLN* | 0,050 PLN | 1 sek. |
Armenia – Nie Geograficzne | 0,961 PLN* | 0,961 PLN | 1 sek. |
Armenia Komórka | 0,961 PLN* | 0,961 PLN | 1 sek. |
Armenia Komórka – Beeline | 1,257 PLN* | 1,257 PLN | 1 sek. |
Armenia Komórka – Cell Viva | 1,237 PLN* | 1,237 PLN | 1 sek. |
Armenia Komórka – Karabakh | 0,794 PLN* | 0,794 PLN | 1 sek. |
Armenia Komórka – Orange | 1,202 PLN* | 1,202 PLN | 1 sek. |
Armenia Stacjonarne | 0,961 PLN* | 0,961 PLN | 1 sek. |
Armenia Stacjonarne – Karabakh | 0,624 PLN* | 0,624 PLN | 1 sek. |
Armenia Stacjonarne – Yerevan | 0,941 PLN* | 0,941 PLN | 1 sek. |
Aruba Komórka – Digicel | 1,086 PLN* | 1,086 PLN | 1 sek. |
Aruba Komórka – DTH | 1,039 PLN* | 1,039 PLN | 1 sek. |
Aruba Komórka – Setar GSM | 1,082 PLN* | 1,082 PLN | 1 sek. |
Aruba Komórka – Setar TDMA | 1,039 PLN* | 1,039 PLN | 1 sek. |
Aruba Premium | 0,451 PLN* | 0,451 PLN | 1 sek. |
Aruba Stacjonarne – Stacjonarne | 0,478 PLN* | 0,478 PLN | 1 sek. |
Australia Infolinia | 0,180 PLN* | 0,180 PLN | 60 sek. |
Australia Komórka | 0,108 PLN* | 0,108 PLN | 1 sek. |
Australia Komórka – H3G | 0,108 PLN* | 0,108 PLN | 1 sek. |
Australia Komórka – Optus | 0,185 PLN* | 0,185 PLN | 1 sek. |
Australia Komórka – Telstra | 0,127 PLN* | 0,127 PLN | 1 sek. |
Australia Komórka – Vodafone | 0,133 PLN* | 0,133 PLN | 1 sek. |
Australia Priorytetowy 1300 | 60,000 PLN* | 60,000 PLN | 1 sek. |
Australia Satalita Komórka – Iterra | 60,000 PLN* | 60,000 PLN | 1 sek. |
Australia Satalita Komórka – Optus | 60,000 PLN* | 60,000 PLN | 1 sek. |
Australia Satalitarne Komórki | 60,000 PLN* | 60,000 PLN | 1 sek. |
Australia Stacjonarne | 0,050 PLN* | 0,050 PLN | 1 sek. |
Australia Stacjonarne – Adelaide | 0,050 PLN* | 0,050 PLN | 1 sek. |
Australia Stacjonarne – Brisbane | 0,050 PLN* | 0,050 PLN | 1 sek. |
Australia Stacjonarne – Canberra | 0,050 PLN* | 0,050 PLN | 1 sek. |
Australia Stacjonarne – Melbourne | 0,050 PLN* | 0,050 PLN | 1 sek. |
Australia Stacjonarne – Perth | 0,050 PLN* | 0,050 PLN | 1 sek. |
Australia Stacjonarne – Sydney | 0,050 PLN* | 0,050 PLN | 1 sek. |
Australia Stacjonarne – Wyspa Bożegonarodzenia | 0,050 PLN* | 0,050 PLN | 1 sek. |
Austria Infolinia | 0,050 PLN* | 0,595 PLN | 1 sek. |
Austria Infolinia Korporacyjna | 1,200 PLN* | 1,200 PLN | 60 sek. |
Austria Komórka | 0,050 PLN* | 1,190 PLN | 1 sek. |
Austria Komórka – A1 Telekom | 0,139 PLN* | 1,235 PLN | 1 sek. |
Austria Komórka – H3G | 0,139 PLN* | 1,190 PLN | 1 sek. |
Austria Komórka – T-Mobile | 0,139 PLN* | 1,147 PLN | 1 sek. |
Austria Numery Nie Geograficznegraphic | 0,070 PLN* | 0,699 PLN | 1 sek. |
Austria Specjalne Numery | 0,050 PLN* | 60,000 PLN | 1 sek. |
Austria Stacjonarne | 0,070 PLN* | 0,554 PLN | 1 sek. |
Austria Stacjonarne – Wiedeń | 0,070 PLN* | 0,653 PLN | 1 sek. |
Austria Usługi Komórkowe | 0,050 PLN* | 60,000 PLN | 1 sek. |
Azerbejdżan Komórka – Azercell | 1,513 PLN* | 1,513 PLN | 1 sek. |
Azerbejdżan Komórka – Azerfon | 1,627 PLN* | 1,627 PLN | 1 sek. |
Azerbejdżan Komórka – Bakcell | 1,531 PLN* | 1,531 PLN | 1 sek. |
Azerbejdżan Komórka – Catel | 1,606 PLN* | 1,606 PLN | 1 sek. |
Azerbejdżan Komórka – CDMA | 1,606 PLN* | 1,606 PLN | 1 sek. |
Azerbejdżan Komórka – Nakchivan | 1,606 PLN* | 1,606 PLN | 1 sek. |
Azerbejdżan Stacjonarne | 1,035 PLN* | 1,035 PLN | 1 sek. |
Azerbejdżan Stacjonarne – Baku | 1,085 PLN* | 1,085 PLN | 1 sek. |
Kraj | Koszt minuty połączenia ze strefy EOG* |
Koszt minuty połączenia spoza strefy EOG |
Naliczanie |
---|---|---|---|
Bahamas Komórka – Cybercell | 1,277 PLN* | 1,277 PLN | 1 sek. |
Bahamas Stacjonarne | 1,277 PLN* | 1,277 PLN | 1 sek. |
Bahrajn Komórka | 0,653 PLN* | 0,653 PLN | 1 sek. |
Bahrajn Komórka – Batelco | 0,653 PLN* | 0,653 PLN | 1 sek. |
Bahrajn Komórka – Viva | 0,657 PLN* | 0,657 PLN | 1 sek. |
Bahrajn Komórka – Zain | 0,653 PLN* | 0,653 PLN | 1 sek. |
Bahrajn Premium | 60,000 PLN* | 60,000 PLN | 1 sek. |
Bahrajn Stacjonarne | 0,545 PLN* | 0,545 PLN | 1 sek. |
Bahrajn Stacjonarne – Broadband Telecom | 0,545 PLN* | 0,545 PLN | 1 sek. |
Bahrajn Stacjonarne – WiMax | 0,568 PLN* | 0,568 PLN | 1 sek. |
Bahrajn Stacjonarne – Zain | 0,545 PLN* | 0,545 PLN | 1 sek. |
Bangladesz Komórka | 0,072 PLN* | 0,072 PLN | 1 sek. |
Bangladesz Komórka – Airtel | 0,072 PLN* | 0,072 PLN | 1 sek. |
Bangladesz Komórka – Aktel | 0,072 PLN* | 0,072 PLN | 1 sek. |
Bangladesz Komórka – Banglalink | 0,072 PLN* | 0,072 PLN | 1 sek. |
Bangladesz Komórka – Citycell | 0,072 PLN* | 0,072 PLN | 1 sek. |
Bangladesz Komórka – Grameen | 0,072 PLN* | 0,072 PLN | 1 sek. |
Bangladesz Komórka – Teletalk | 0,072 PLN* | 0,072 PLN | 1 sek. |
Bangladesz Stacjonarne | 0,072 PLN* | 0,072 PLN | 1 sek. |
Bangladesz Stacjonarne – Chittagong | 0,072 PLN* | 0,072 PLN | 1 sek. |
Bangladesz Stacjonarne – Dhaka | 0,072 PLN* | 0,072 PLN | 1 sek. |
Bangladesz Stacjonarne – Rankstel | 0,072 PLN* | 0,072 PLN | 1 sek. |
Bangladesz Stacjonarne – Sylet | 0,072 PLN* | 0,072 PLN | 1 sek. |
Bangladesz Stacjonarne – Telefon Dhaka | 0,072 PLN* | 0,072 PLN | 1 sek. |
Barbados Komórka – CW | 0,998 PLN* | 0,998 PLN | 1 sek. |
Barbados Komórka – Digicel | 1,055 PLN* | 1,055 PLN | 1 sek. |
Barbados Specjalne Numery | 60,000 PLN* | 60,000 PLN | 1 sek. |
Barbados Stacjonarne | 0,394 PLN* | 0,394 PLN | 1 sek. |
Barbados Stacjonarne – CW | 0,370 PLN* | 0,370 PLN | 1 sek. |
Barbados Stacjonarne – Digicel | 0,924 PLN* | 0,924 PLN | 1 sek. |
Barbados Stacjonarne – Flow | 0,370 PLN* | 0,370 PLN | 1 sek. |
Belgia Komórka | 0,126 PLN* | 2,086 PLN | 1 sek. |
Belgia Komórka – Base | 0,220 PLN* | 2,153 PLN | 1 sek. |
Belgia Komórka – Lycamobile | 0,220 PLN* | 2,086 PLN | 1 sek. |
Belgia Komórka – Medialaan | 2,172 PLN* | 2,172 PLN | 1 sek. |
Belgia Komórka – Orange | 0,220 PLN* | 2,086 PLN | 1 sek. |
Belgia Komórka – Proximus | 0,220 PLN* | 1,841 PLN | 1 sek. |
Belgia Komórka – VDO | 2,172 PLN* | 2,172 PLN | 1 sek. |
Belgia Stacjonarne | 0,130 PLN* | 0,467 PLN | 1 sek. |
Belgia Stacjonarne – Antwerpia | 0,130 PLN* | 0,467 PLN | 1 sek. |
Belgia Stacjonarne – Bruksela | 0,130 PLN* | 0,458 PLN | 1 sek. |
Belgia Stacjonarne – Proximus | 0,130 PLN* | 0,494 PLN | 1 sek. |
Belgia Stacjonarne – Telenet | 0,130 PLN* | 0,467 PLN | 1 sek. |
Belgia Uniwersalny Numer Dostępowy | 0,424 PLN* | 0,588 PLN | 1 sek. |
Belize Komórka | 1,163 PLN* | 1,163 PLN | 1 sek. |
Belize Komórka – Speednet | 1,153 PLN* | 1,153 PLN | 1 sek. |
Belize Stacjonarne | 1,117 PLN* | 1,117 PLN | 1 sek. |
Benin Komórka – Bell Benin | 1,476 PLN* | 1,476 PLN | 1 sek. |
Benin Komórka – Moov | 1,687 PLN* | 1,687 PLN | 1 sek. |
Benin Komórka – MTN | 1,579 PLN* | 1,579 PLN | 1 sek. |
Benin Stacjonarne | 1,476 PLN* | 1,476 PLN | 1 sek. |
Benin Usługi Komórkowe | 60,000 PLN* | 60,000 PLN | 1 sek. |
Bermuda Komórka | 0,154 PLN* | 0,154 PLN | 1 sek. |
Bermudy Stacjonarne | 0,169 PLN* | 0,169 PLN | 1 sek. |
Bhutan Komórka | 0,302 PLN* | 0,302 PLN | 1 sek. |
Bhutan Stacjonarne | 0,302 PLN* | 0,302 PLN | 1 sek. |
Białoruś Komórka | 1,949 PLN* | 1,949 PLN | 1 sek. |
Białoruś Komórka – MTS | 1,949 PLN* | 1,949 PLN | 1 sek. |
Białoruś Komórka – Velcom | 2,057 PLN* | 2,057 PLN | 1 sek. |
Białoruś Specjalne Numery | 60,000 PLN* | 60,000 PLN | 60 sek. |
Białoruś Stacjonarne | 2,003 PLN* | 2,003 PLN | 1 sek. |
Białoruś Stacjonarne – Mińsk | 2,023 PLN* | 2,023 PLN | 1 sek. |
Białoruś Usługi Komórkowe | 60,000 PLN* | 60,000 PLN | 1 sek. |
Boliwia Komórka | 1,048 PLN* | 1,048 PLN | 1 sek. |
Boliwia Komórka – Entel | 0,793 PLN* | 0,793 PLN | 1 sek. |
Boliwia Komórka – Nuevatel | 0,813 PLN* | 0,813 PLN | 1 sek. |
Boliwia Komórka – Telecel | 0,841 PLN* | 0,841 PLN | 1 sek. |
Boliwia Stacjonarne | 0,635 PLN* | 0,635 PLN | 1 sek. |
Boliwia Stacjonarne – Cochabamba | 0,527 PLN* | 0,527 PLN | 1 sek. |
Boliwia Stacjonarne – La Paz | 0,535 PLN* | 0,535 PLN | 1 sek. |
Boliwia Stacjonarne – Miasta | 0,635 PLN* | 0,635 PLN | 1 sek. |
Boliwia Stacjonarne – Oruro | 0,500 PLN* | 0,500 PLN | 1 sek. |
Boliwia Stacjonarne – Potosi | 0,500 PLN* | 0,500 PLN | 1 sek. |
Boliwia Stacjonarne – Santa Cruz | 0,635 PLN* | 0,635 PLN | 1 sek. |
Boliwia Stacjonarne – Santa Cruz Wsi | 0,999 PLN* | 0,999 PLN | 1 sek. |
Boliwia Stacjonarne – Sucre | 0,550 PLN* | 0,550 PLN | 1 sek. |
Boliwia Stacjonarne – Tarija | 0,500 PLN* | 0,500 PLN | 1 sek. |
Boliwia Stacjonarne – Trinidad | 0,635 PLN* | 0,635 PLN | 1 sek. |
Boliwia Stacjonarne – Wsi | 0,634 PLN* | 0,634 PLN | 1 sek. |
Bośnia i Hercegowina Komórka – BIH | 2,252 PLN* | 2,252 PLN | 1 sek. |
Bośnia i Hercegowina Komórka – Eronet | 1,966 PLN* | 1,966 PLN | 1 sek. |
Bośnia i Hercegowina Komórka – MTel | 2,278 PLN* | 2,278 PLN | 1 sek. |
Bośnia i Hercegowina Stacjonarne | 0,867 PLN* | 0,867 PLN | 1 sek. |
Bośnia i Hercegowina Stacjonarne – BIH | 0,949 PLN* | 0,949 PLN | 1 sek. |
Bośnia i Hercegowina Stacjonarne – Mostar | 0,949 PLN* | 0,949 PLN | 1 sek. |
Bośnia i Hercegowina Stacjonarne – Sarajevo | 0,867 PLN* | 0,867 PLN | 1 sek. |
Bośnia i Hercegowina Stacjonarne – Srpske | 0,954 PLN* | 0,954 PLN | 1 sek. |
Botswana Komórka | 1,242 PLN* | 1,242 PLN | 1 sek. |
Botswana Komórka – BTC | 1,242 PLN* | 1,242 PLN | 1 sek. |
Botswana Komórka – MTN | 1,250 PLN* | 1,250 PLN | 1 sek. |
Botswana Komórka – Orange | 1,346 PLN* | 1,346 PLN | 1 sek. |
Botswana Stacjonarne | 0,975 PLN* | 0,975 PLN | 1 sek. |
Brazylia Komórka | 0,050 PLN* | 0,050 PLN | 1 sek. |
Brazylia Komórka – Claro | 0,051 PLN* | 0,051 PLN | 1 sek. |
Brazylia Komórka – OI | 0,051 PLN* | 0,051 PLN | 1 sek. |
Brazylia Komórka – TIM | 0,050 PLN* | 0,050 PLN | 1 sek. |
Brazylia Komórka – VIVO | 0,051 PLN* | 0,051 PLN | 1 sek. |
Brazylia Stacjonarne | 0,050 PLN* | 0,050 PLN | 1 sek. |
Brazylia Stacjonarne – Belo Horizonte | 0,050 PLN* | 0,050 PLN | 1 sek. |
Brazylia Stacjonarne – Brasilia | 0,050 PLN* | 0,050 PLN | 1 sek. |
Brazylia Stacjonarne – Campinas | 0,050 PLN* | 0,050 PLN | 1 sek. |
Brazylia Stacjonarne – Curitiba | 0,050 PLN* | 0,050 PLN | 1 sek. |
Brazylia Stacjonarne – Florianapolis | 0,050 PLN* | 0,050 PLN | 1 sek. |
Brazylia Stacjonarne – Goiania | 0,050 PLN* | 0,050 PLN | 1 sek. |
Brazylia Stacjonarne – Governador Valadares | 0,050 PLN* | 0,050 PLN | 1 sek. |
Brazylia Stacjonarne – Metros | 0,050 PLN* | 0,050 PLN | 1 sek. |
Brazylia Stacjonarne – Porto Alegre | 0,050 PLN* | 0,050 PLN | 1 sek. |
Brazylia Stacjonarne – Recife | 0,050 PLN* | 0,050 PLN | 1 sek. |
Brazylia Stacjonarne – Region 1 | 0,050 PLN* | 0,050 PLN | 1 sek. |
Brazylia Stacjonarne – Region 2 | 0,050 PLN* | 0,050 PLN | 1 sek. |
Brazylia Stacjonarne – Rio De Janeiro | 0,050 PLN* | 0,050 PLN | 1 sek. |
Brazylia Stacjonarne – Sao Paulo | 0,050 PLN* | 0,050 PLN | 1 sek. |
Brazylia Stacjonarne – Vitoria | 0,050 PLN* | 0,050 PLN | 1 sek. |
Brunei Darussalam Komórka | 0,220 PLN* | 0,220 PLN | 1 sek. |
Brunei Darussalam Komórka – DSTCOM | 0,229 PLN* | 0,229 PLN | 1 sek. |
Brunei Darussalam Stacjonarne | 0,236 PLN* | 0,236 PLN | 1 sek. |
Bulgaria Stacjonarne – National | 0,050 PLN* | 0,435 PLN | 1 sek. |
Bułgaria Komórka | 0,295 PLN* | 0,434 PLN | 1 sek. |
Bułgaria Komórka – Mobitel | 0,295 PLN* | 2,044 PLN | 1 sek. |
Bułgaria Komórka – Telenor | 0,295 PLN* | 1,866 PLN | 1 sek. |
Bułgaria Komórka – Viviacom | 0,295 PLN* | 1,720 PLN | 1 sek. |
Bułgaria Specjalne Numery | 0,050 PLN* | 60,000 PLN | 1 sek. |
Bułgaria Stacjonarne | 0,130 PLN* | 0,403 PLN | 1 sek. |
Bułgaria Stacjonarne – NOL | 0,130 PLN* | 0,435 PLN | 1 sek. |
Bułgaria Stacjonarne -Sofia | 0,130 PLN* | 0,428 PLN | 1 sek. |
Bułgaria Usługi Komórkowe | 0,295 PLN* | 1,898 PLN | 1 sek. |
Bułgaria Usługi Komórkowe Kat. A | 0,050 PLN* | 0,403 PLN | 1 sek. |
Bułgaria Usługi Komórkowe Kat. B | 0,109 PLN* | 1,898 PLN | 1 sek. |
Burkina Faso Komórka – Airtel | 2,164 PLN* | 2,164 PLN | 1 sek. |
Burkina Faso Komórka – Telecel | 1,436 PLN* | 1,436 PLN | 1 sek. |
Burkina Faso Komórka – Telmob | 2,278 PLN* | 2,278 PLN | 1 sek. |
Burkina Faso Specjalne Numery | 60,000 PLN* | 60,000 PLN | 60 sek. |
Burkina Faso Stacjonarne | 2,016 PLN* | 2,016 PLN | 1 sek. |
Burundi Komórka | 2,822 PLN* | 2,822 PLN | 1 sek. |
Burundi Komórka – Africel | 2,648 PLN* | 2,648 PLN | 1 sek. |
Burundi Komórka – Econet | 2,669 PLN* | 2,669 PLN | 1 sek. |
Burundi Komórka – Hits | 2,822 PLN* | 2,822 PLN | 1 sek. |
Burundi Komórka – Lacell | 2,736 PLN* | 2,736 PLN | 1 sek. |
Burundi Komórka – Onatel | 2,822 PLN* | 2,822 PLN | 1 sek. |
Burundi Komórka – Ucom | 2,669 PLN* | 2,669 PLN | 1 sek. |
Burundi Specjalne Numery | 60,000 PLN* | 60,000 PLN | 60 sek. |
Burundi Stacjonarne | 2,822 PLN* | 2,822 PLN | 1 sek. |
Burundi Stacjonarne – OnaTel | 2,822 PLN* | 2,822 PLN | 1 sek. |
Kraj | Koszt minuty połączenia ze strefy EOG* |
Koszt minuty połączenia spoza strefy EOG |
Naliczanie |
---|---|---|---|
Cape Verde Komórka | 1,468 PLN* | 1,468 PLN | 1 sek. |
Cape Verde Komórka – Tplus | 1,445 PLN* | 1,445 PLN | 1 sek. |
Cape Verde Stacjonarne | 0,690 PLN* | 0,690 PLN | 1 sek. |
Cayman Wireless Broadband – Digicel | 0,694 PLN* | 0,694 PLN | 1 sek. |
Chad Komórka | 2,809 PLN* | 2,809 PLN | 1 sek. |
Chad Komórka – Airtel | 2,864 PLN* | 2,864 PLN | 1 sek. |
Chad Komórka – Millicom | 2,676 PLN* | 2,676 PLN | 1 sek. |
Chad Komórka – Sotel | 2,846 PLN* | 2,846 PLN | 1 sek. |
Chad Specjalne Numery | 60,000 PLN* | 60,000 PLN | 1 sek. |
Chad Stacjonarne | 2,873 PLN* | 2,873 PLN | 1 sek. |
Chile Komórka | 0,061 PLN* | 0,061 PLN | 1 sek. |
Chile Komórka – Claro | 0,078 PLN* | 0,078 PLN | 1 sek. |
Chile Komórka – Movistar | 0,072 PLN* | 0,072 PLN | 1 sek. |
Chile Specjalne Numery | 60,000 PLN* | 60,000 PLN | 60 sek. |
Chile Stacjonarne | 0,080 PLN* | 0,080 PLN | 1 sek. |
Chile Stacjonarne – Santiago | 0,064 PLN* | 0,064 PLN | 1 sek. |
Chile Stacjonarne – Telefonica | 0,050 PLN* | 0,050 PLN | 1 sek. |
Chile Stacjonarne – Val Paraiso | 0,050 PLN* | 0,050 PLN | 1 sek. |
Chile Stacjonarne – Wsi | 4,056 PLN* | 4,056 PLN | 1 sek. |
Chile Stacjonarne – Wyspa Wielkanocna | 3,119 PLN* | 3,119 PLN | 1 sek. |
Chiny Komórka | 0,970 PLN* | 0,970 PLN | 1 sek. |
Chiny Komórka – China Telecom | 0,970 PLN* | 0,970 PLN | 1 sek. |
Chiny Komórka – Unicom | 0,970 PLN* | 0,970 PLN | 1 sek. |
Chiny Stacjonarne | 0,970 PLN* | 0,970 PLN | 1 sek. |
Chiny Stacjonarne – Fuzhou | 0,970 PLN* | 0,970 PLN | 1 sek. |
Chiny Stacjonarne – Guangzhou | 0,970 PLN* | 0,970 PLN | 1 sek. |
Chiny Stacjonarne – Pekin | 0,970 PLN* | 0,970 PLN | 1 sek. |
Chiny Stacjonarne – Shanghai | 0,970 PLN* | 0,970 PLN | 1 sek. |
Chorwacja Komórka – T-Mobile | 0,369 PLN* | 2,128 PLN | 1 sek. |
Chorwacja Komórka – Tele2 | 0,369 PLN* | 2,177 PLN | 1 sek. |
Chorwacja Komórka – Vipnet | 0,369 PLN* | 2,121 PLN | 1 sek. |
Chorwacja Stacjonarne | 0,191 PLN* | 0,431 PLN | 1 sek. |
Chorwacja Stacjonarne – Zagrzeb | 0,191 PLN* | 0,670 PLN | 1 sek. |
Congo Komórka – Airtel | 2,977 PLN* | 2,977 PLN | 1 sek. |
Congo Komórka – Azur | 2,723 PLN* | 2,723 PLN | 1 sek. |
Congo Komórka – MTN | 2,318 PLN* | 2,318 PLN | 1 sek. |
Congo Komórka – Warid | 2,771 PLN* | 2,771 PLN | 1 sek. |
Congo Stacjonarne | 2,507 PLN* | 2,507 PLN | 1 sek. |
Cypr Komórka | 0,237 PLN* | 0,237 PLN | 1 sek. |
Cypr Komórka – MTN | 0,298 PLN* | 0,436 PLN | 1 sek. |
Cypr Komórka – PrimeTel | 0,298 PLN* | 0,502 PLN | 1 sek. |
Cypr Komórka – Vodafone | 0,298 PLN* | 0,469 PLN | 1 sek. |
